FORMULA 1 GP AUSTRALIA 2013: I TEMPI DELLE LIBERE


Prima dell`arrivo della pioggia Rosberg, Alonso e Massa i più veloci
tempo: 40ms
RSS
16/03/2013 -

Dopo le prime sessioni di prove libere svoltesi sull'asciutto, che hanno visto il dominio delle Red Bull di Vettel e Webber, durante la  terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia sono arrivati vento e pioggia disturbare il lavoro dei team in preparazione delle qualifiche.
Fino all'arrivo della pioggia, il più veloce in pista era Romain Grosjean con il  tempo di 1.26.929, davanti alle due Ferrari di Fernando Alonso e Felipe Massa.
Problemi in casa Red Bull,  10 minuti dalla fine delle prove la RB9 di Sebastian Vettel ha avuto un problema elettrico o idraulico esi è dovuto fermare per evitare di danneggiare altri elementi.
La pioggia minaccia di disturbare anche le qualifiche di oggi che saranno quindi una vera e propria lotteria, dove chi sceglierà il momento giusto potrebbe a sorpresa saltare davanti.

GP AUSTRALIA 2013 – RISULTATI PROVE LIBERE 3


POS  PILOTA                TEAM                   TEMPO      GAP      GIRI
 1.  Romain Grosjean       Lotus Renault          1.26.929             14
 2.  Fernando Alonso       Ferrari                1.27.000s  + 0.071s   7
 3.  Felipe Massa          Ferrari                1.27.241s  + 0.312s  10
 4.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1.27.533s  + 0.604s   9
 5.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault          1.27.625s  + 0.696s  12
 6.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari     1.27.849s  + 0.920s  19
 7.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari     1.27.860s  + 0.931s  16
 8.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes   1.28.069s  + 1.140s  15
 9.  Nico Hulkenberg       Sauber-Ferrari         1.28.253s  + 1.324s  18
10.  Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari         1.28.253s  + 1.324s  20
11.  Nico Rosberg          Mercedes               1.28.486s  + 1.557s  13
12.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1.29.808s  + 2.879s   9
13.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1.30.073s  + 3.144s  16
14.  Jules Bianchi         Marussia-Cosworth      1.30.388s  + 3.459s  17
15.  Giedo van der Garde   Caterham-Renault       1.30.598s  + 3.669s  20
16.  Charles Pic           Caterham-Renault       1.30.959s  + 4.030s  19
17.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1.33.236s  + 6.307s   7
18.  Sergio Perez          McLaren-Mercedes       1.33.527s  + 6.598s   8
19.  Pastor Maldonado      Williams-Renault       1.39.232s  + 12.303s 13
20.  Valtteri Bottas       Williams-Renault       1.39.779s  + 12.850s 13
21.  Max Chilton           Marussia-Cosworth      1.42.872s  + 15.943s 13
22.  Lewis Hamilton        Mercedes               1.47.246s  + 20.317s  9

Michele Scaletta